| Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
| Навигация в новостях |
|---|
|
|
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
| Авторские новости |
|
|
Откройте для себя новую эру в фотографии с помощью новых однообъективных камер Sony α55 и α33 с полупрозрачным зеркалом. Sony α55 и α33 легче и меньше обычных цифровых зеркалок, но при этом они обеспечивают быстродействие профессионального уровня и позволяют непрерывно фотографировать со скоростью до 10 кадров в секунду с точной, сверхбыстрой следящей автофокусировкой, даже когда речь идет о быстродвижущихся объектах. Это первые камеры Sony с функцией Quick AF Full HD Movie, которая позволяет снимать видео с прекрасной детализацией, стереозвуком и точной следящей автофокусировкой. Новые однообъективные камеры Sony с полупрозрачным зеркалом (SLT) также дают возможность лучше компоновать кадр и снимать еще эффективнее с помощью функции Advanced Quick AF Live View, которая обеспечивает стопроцентный обзор кадра в прецизионном электронном видоискателе или на поворотном ЖК-экране Xtra Fine.

| A55 | A33 |
|
|
Технология полупрозрачного зеркала![]() |
![]() |
![]() |

| A55 | A33 | |
| Система сменных объективов | ||
| Система сменных объективов Sony α | ДА | |
|---|---|---|
| Совместимость с объективами Minolta и Konica Minolta с байонетом типа А | ДА | |
| Любые типы объективов Sony α | ДА | |
| Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА | |
| Матрица | ||
| Тип матрицы | Матрица CMOS | |
| Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета | |
| Размеры (мм): | 23,5 x 15,6 (размер APS-C) | |
| Камера | ||
| Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | Прибл. 16,7 | Прибл. 14,6 |
| Эффективные пиксели (мегапиксели) | Прибл. 16,2 | Прибл. 14,2 |
| Автоматический баланс белого | ДА | |
| Баланс белого: выбор предустановок | Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка | |
| Баланс белого: настройки пользователя | ДА | |
| Баланс белого: типы цветовых температур | цветовая температура от 2500 до 9900 К с 19 уровнями компенсации по шкале пурпурный/зеленый | |
| Брекетинг баланса белого | 3 кадра, 2 шага на выбор | |
| Настройка чувствительности ISO | Эквивалент ISO100 — 12800 | |
| SteadyShot INSIDE | ||
| Система: Поворотный сенсорный механизм | ДА | |
| Шкала функции SteadyShot INSIDE (в видоискателе) | ДА | |
| Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | НЕТ | |
| Поддержка SteadyShot INSIDE | Уменьшение выдержки приблизительно на 2.5 EV — 4 EV (в зависимости от условий съемки и объектива) | |
| Совместимость с SteadyShot INSIDE | Все объективы DSLR от Sony и объективы с байонетом А-типа от Minolta и Konica | |
| Защита от пыли | ||
| Антистатическое покрытие матрицы против пыли и механизм электромагнитной вибрации | ДА | |
| Система автофокусировки | ||
| система фазового определения замера TTL | ДА | |
| Датчик | 15 точек (3 крестообразных) | |
| Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | -1 — 18 | |
| Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) | ДА | |
| Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА (авто с 15 зонами) | |
| Область автофокусировки: Точечная | ДА | |
| Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | ДА (15 зон) | |
| Область автофокусировки: • Многоточечная • Центровзвешенная • Универсальная точечная |
НЕТ | |
| Режимы AF | Режим непрерывной фокусировки, режим покадровой съемки, автоматический, ручная фокусировка | |
| Предикативное управление фокусировкой | ДА (AF-A и AF-C) | |
| Фиксация фокуса | ДА | |
| Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенной вспышкой) | |
| Область подсветки автофокуса (метры) | Прибл. 1-5 | |
| Система автоэкспозиции | ||
| Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный | |
| Ячейка экспонометрии | НЕТ | |
| Экспонометрия: Многозонная | ДА | |
| Экспонометрия: Точечная | ДА | |
| Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА | |
| Экспозиция: Автоматический | ДА | |
| Экспозиция: Автоматическая программа | ДА | |
| Экспозиция: iAUTO | НЕТ | |
| Экспозиция: AUTO+ | ДА | |
| Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА | |
| Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА | |
| Экспозиция: Ручная | ДА | |
| Экспозиция: Выбор сцены | ДА | |
| Функция Sweep Panorama | ДА (2D, 3D) | |
| Режим повышения резкости движущихся предметов | НЕТ | |
| Блокировка автоэкспозиции | ДА | |
| Корректировка экспозиции | ДА (шаг +/-2,0 EV, 1/3 EV) | |
| Вилка АЭ | С шагом 1/3 EV / 2/3 EV ступени, 3 кадра | |
| Затвор | ||
| Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа | |
| Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 — 30 и длительная | |
| Скорость синхронизации вспышки; сек. | 1/160 | |
| Скорость синхронизации вспышки (с включенной функцией Steady Shoot); сек. | 1/160 | |
| Вспышка | ||
| Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) | 10 | |
| Система замера вспышки | ADI / замер вспышки TTL с предвспышкой | |
| Компенсация вспышки | +/-2.0 EV (с шагом 1/3 EV) | |
| Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) | 4 | |
| Режим вспышки | Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке Высокоскоростная синхронизация | |
| Режим беспроводной вспышки | ДА (с дополнительной совместимой вспышкой) | |
| Медленная синхронизация | ДА | |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА | |
| Выдвижение вспышки | Авто | |
| Автоматическая вспышка | ДА | |
| Видоискатель | ||
| Тип | Электронный | |
| Поле зрения ЖК-дисплея (%) | 100 | |
| Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность); | 1,10x | |
| Окуляр Eye Relief | Прибл. 19 мм от окуляра объектива | |
| Диоптрийный корректор | -4,0 до +4,0 диоптрий | |
| Live View ("живая картинка") | ||
| Тип | ДА — Quick AF Live View | |
| Прочее | Функция фокусировки по лицу / Smile Shutter | |
| ЖК-экран | ||
| Размер экрана | Широкоформатный 7,5 см/3" | |
| Тип экрана | ЖК-экран Xtra Fine TruBlack | |
| Общее количество точек ЖК-экрана | 921 600 | |
| вкл./выкл. ЖК-экрана | ДА | |
| Настройка яркости | ДА | |
| Регулировка наклона экрана | ДА — наклонный | |
| Поворотный экран | ДА | |
| Запись | ||
| Режим серийной съемки | Покадровая, серийная, автоспуск 10 секунд и 2 секунды, автотаймер | |
| Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | • Макс. 10 кадр./с в режиме непрерывной съемки с приоритетом AE, • макс. 6 кадр./с в режиме серийной съемки |
• Макс. 7 кадр./с в режиме непрерывной съемки с приоритетом AE, • макс. 6 кадр./с в режиме серийной съемки |
| Количество кадров при непрерывной съемке | • JPEG (большой размер изображения, детальное): 35 изображений, • RAW: 20 изображений, • RAW+JPEG: 20 изображений |
• JPEG (большой размер изображения, детальное): 16 изображений, • RAW: 7 изображений, • RAW+JPEG: 7 изображений |
| Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC | |
| Формат записи | Поддержка JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.3, MPF Baseline), DPOF, RAW (формат Sony ARW 2.2), RAW + JPEG | |
| Размер изображения L — JPEG (пиксели) | 4912 X 3264 (16 МБ) | 4592 x 3056 (14 МБ) |
| Размер изображения M (пиксели) | 3568 X 2368 (8,4 МБ) | 3344 x 2224 (7.4 МБ) |
| Размер изображения S (пиксели) | 2448 X 1624 (4 МБ) | 2288 x 1520 (3.5 МБ) |
| Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Размер из.: Ст. по гор.: 8 192 x 1 856(135 гр./120 гр.) / По верт.: 3 872 x 2 160(101 гр./90 гр.) Размер из.: Шир. по гор.: 12 416 x 1 856(202 гр./180 гр.) / По верт.: 5 536 x 2 160(142 гр./126 гр.) | |
| Размер панорамного 3D-изображения: макс. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Размер из.: 16:9 по гор.: 1920 X 1080(69 гр./62 гр.) Размер из.: Ст. по гор.: 4912 X 1080(178 гр./158 гр.) Размер из.: Шир. по гор.: 7152 X 1080(259 гр./230 гр.) | |
| Качество фотографии: | RAW, RAW + JPEG, JPEG (высокое, стандартное) | |
| Формат записи видео | AVCHD / MP4 | |
| Формат видеосжатия | MPEG-4 AVC / H.264 | |
| Формат записи аудио | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC | |
| Режим записи видео — AVCHD | ДА, 1920 x 1080(50i, чересстрочная), Прибл.17 Мбит/с (средний битрейт) (PAL) | |
| Режим записи видео — MP4 | ДА, 1440 x 1080 (Прибл.25 кадр./с, прогрессивная), прибл.12 Мбит/с средний битрейт) (PAL) / VGA (640 x 480, прибл.25 кадр./с, прогрессивная), прибл. 3 Мбит/с (средний битрейт) (PAL) | |
| Функция GPS Heading | ДА | НЕТ |
| Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше | |
| Шумоподавление при высоком значении ISO | ДА | |
| Функция удаления | ДА | |
| Цветовое пространство | • sRGB • Adobe RGB |
|
| Цветовой режим/ DEC/ художественный режим | Стандартный, яркий, портрет, пейзаж, закат, ч/б | |
| Опътимизатор динамического диапазона | Выкл., авто, улучшенный: Уровень | |
| Печать даты и времени | ДА | |
| Воспроизведение / редактирование | ||
| Информационный экран | ДА | |
| Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА | |
| Воспроизведение оглавления | ДА (12, 6) | |
| Увеличение (макс.) | Большой размер: 11,8x, средний размер: 8,8x, маленький размер: 6х | |
| Поворот изображения | ДА | |
| Автоматический поворот изображения | ДА | |
| Общее | ||
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА | |
| Индикатор аккумулятора InfoLITHIUM | ДА (в %) | |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА | |
| Exif | 2,3 | |
| Exif Print | ДА | |
| PictBridge | НЕТ | |
| Язык меню | Английский / французский / немецкий / испанский / итальянский / португальский / нидерландский / русский / шведский / датский / норвежский / финский / польский/чешский/венгерский/ греческий / турецкий | |
| Подбор по зонам | НЕТ | |
| Предварительный просмотр глубины резкости | ДА | |
| Подбор изображений для печати III | ДА | |
| Разъем для спускового тросика | ДА | |
| ИК-пульт ДУ | ДА (с RMT-DSLR1) | |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА | |
| Индикатор свободной памяти (CF) | ДА | |
| Звуковой сигнал | Выбор вкл./выкл. | |
| Запоминание номера файла | Выбор вкл./выкл. | |
| Режим с названием папки | Стандартный и с датой | |
| Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 — 40 | |
| Разъемы | ||
| Видеовыход | НЕТ | |
| Выход HD/HDMI® | Миниразъем HDMI® (тип C), технология BRAVIA Sync (меню Sync), режим PhotoTV HD | |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА | |
| Режим USB | Mass Stоrage (соединение с ПК) / PTP | |
| Питание/ прочие характеристики | ||
| Система аккумулятора | NP-FW50 | |
| Входящий в комплект аккумулятор | ||
| Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | Прибл. 330 изображений в режиме видоискателя, прибл. 380 изображений в режиме live view | Прибл. 270 изображений в режиме видоискателя, прибл. 340 изображений в режиме live view |
| Вес (г), без аккумулятора и карт памяти | Прибл. 441 | Прибл. 433 г |
| Габариты | ||
| Ширина (мм) | 124,4 | |
| Высота (мм) | 92 | |
| Глубина (мм) | 84,7 | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KonstRuctor, 1 сентября 2010 г.
По материалам http://www.sony.ru
Автор обзора не может нести ответственность за достоверность сведений,
взятых из открытых источников.
Другие новости по данной теме |
|
|---|---|
↓ Новости производителя «Sony» |
↓ Новости по теме «зеркалки» |