| Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
| Навигация в новостях |
|---|
|
|
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
| Авторские новости |
|
|
Флагманская модель линейки Cyber-shot™ обеспечивает потрясающее качество изображения и предоставляет функции для творчества, аналогичные зеркальным цифровым фотокамерам. Она оснащена технологией сверхвысокой чувствительности и содержит ручные настройки. Откройте новые возможности съемки благодаря сверхмощному зуму, возможности съемки видео Full HD 50p, GPS и поддержке съемки в формате 3D. В новинке установлена Матрица Exmor R™ 18,2 МП, объектив с 30-кратным оптическим увеличением, возможность снимать видео Full HD 50p, функция 3D, поворотный ЖК-экран 7,5 см. Из интересных технологических функций также предлагается интеллектуальная функция Sweep Panorama, а также полезная всем путешественникам функция записи лога GPS Log. Камера ожидается в конце весны 2012 г.

Создавайте невероятно детализированные фотографии при съемке удаленных объектов и сюжетов, от дикой природы и до динамичных спортивных соревнований. Зум Clear Image увеличивает 16-кратное увеличение оптического зума до значения 32x, сохраняя неизменное качество съемки.
Никогда еще делать великолепные фотографии не было так просто. Автоматический режим прекрасно справляется с настройкой выдержки и других установок, гарантируя оптимальные результаты при любых условиях съемки, а благодаря быстрой автофокусировке объект всегда зафиксирован в кадре и фотографии получаются резкими.
Выполняйте настройку съемки с помощью целого ряда простых функций ручного управления, как при съемке на цифровую зеркальную фотокамеру. Используйте кольцо объектива для зума и ручной фокусировки. Выполняйте быструю настройку при помощи регулятора Jog Dial и настраиваемой кнопки. Сохраняйте установки для их быстрой активации.
Снимайте видео с исключительной четкостью и детализацией формата Full HD одним нажатием кнопки: получите четкое изображение без намека на размытость даже при съемке в движении или использовании зума. Съемка 50 кадров формата Full HD (1920x1080) каждую секунду обеспечивает плавность отображения динамичного сюжета.
Многие фотокамеры не способны справиться с четкой передачей изображения в условиях недостаточного света. Матрица Exmor CMOS повышает чувствительность и в то же время уменьшает количество шумов, обеспечивая великолепный результат съемки в условиях низкой освещенности.


| Объектив | |
| Оптический зум | 30x |
|---|---|
| Четкость изображения при зуме | 60x |
| Цифровой зум | Прибл.120x для 18 МП / прибл.161 x для 10 МП / прибл.226x для 5 МП / прибл.459x для VGA / прибл. 120x для 13 МП(16:09) / прибл.306x для 2 МП(16:09) |
| F | F2,8(широк.)-5,6(теле) |
| Фокусное расстояние (f= мм) | 4,8-144 |
| Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 27-810 |
| Макросъемка (см) | iAuto:AF(широк: от прибл.1 см (0,03') до бесконечности, теле: от прибл. 200 см (6,56') до бесконечности / программный автоматический режим: AF (широк.: от прибл. 1 см (0,03') до бесконечности, теле: от прибл. 200 см (6,56') до бесконечности |
| Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
| Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® | ДА |
| Sony G | НЕТ |
| Матрица | |
| Тип матрицы | Матрица CMOS Exmor R™ |
| Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) |
| Камера | |
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 18,2 |
| Процессор Bionz | ДА |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Режим Soft Skin | ДА |
| Размытие заднего плана | ДА |
| GPS | ДА |
| Водонепроницаемый | НЕТ |
| Корректировка контрового света HDR | ДА |
| Эффект изображения | Рисунок HDR, насыщенное монохромное изображение, миниатюра, игрушечная камера, яркие цвета, частичные цветные фильтры, гамма светлых тонов, акварель, иллюстрация |
| Функция Sweep Panorama | НЕТ |
| Интеллектуальная функция Sweep Panorama | ДА |
| Функция Underwater Sweep Panorama | НЕТ |
| Функция 3D Sweep Panorama | ДА |
| Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | НЕТ |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА |
| Ручная фокусировка | ДА |
| Режим автоматической установки диафрагмы | iAuto (F2,8-F6,3(широк.) / программный автоматический (F2,8-F6,3(широк.) / ручной (F2,8-F8,0(широк.)) |
| Режим приоритета диафрагмы | ДА |
| Режим ручной установки диафрагмы | ДА |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto(4" - 1/4000) / Программный автоматический режим(1" - 1/4000) / Приоритет выдержки(30" - 1/4000) / Приоритет диафрагмы(8" - 1/2000) / Ручная настройка(30"" - 1/4000) |
| Шумоподавление при длительных выдержках | НЕТ |
| Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | НЕТ |
| Установка экспозиции | ± 2,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Лампа накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано, Сдвиг баланса белого |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
| Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
| Экспонометрия (точечная) | ДА |
| Настройка резкости | ДА |
| Настройка насыщенности | ДА |
| Настройка контрастности | ДА |
| Чувствительность ISO (REI) | ISO100-3200(iAuto), ISO100-12800(Superior Auto), ISO100-1600(Program Auto) |
| Выбор сюжета | Мягкий снимок / коррекция недостатков кожи / повышение резкости движущихся предметов / корректировка контрового света HDR / ночной портрет / ночная съемка / высокая чувствительность / съемка с рук в сумерках / пляж / снег / фейерверки / натюрморт / животные / пейзаж |
| Функция SteadyShot | |
| Поддержка SteadyShot | ДА |
| Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | ДА |
| Система автофокусировки | |
| Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
| Встроенная вспышка | |
| Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / задняя медленная синхронизация / без вспышки |
| Коррекция красных глаз | Авто / вкл. / выкл. |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0,3 м - 12,4 м (11 7/8 дюйм. - 40 футов 8 1/4 дюйм.)(широк.) / прибл. 2,0 м - 5,9 м (6 футов 6 3/4 дюймов - 19 футов 4 3/8 дюймов)(теле), ISO3200: до прибл. 17,5 м (57 футов 5 1/8 дюймов)(широк.) |
| ЖК-экран/ видоискатель | |
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см (тип 3.0) |
| Общее число точек ЖК-экрана | 921 600 |
| Тип ЖК-экрана | Экран TFT Xtra Fine Trublack |
| Автоматическое управление яркостью | ДА |
| Оптический видоискатель | НЕТ |
| Электронный видоискатель | Электронный (0,5 см (тип 0,2), эквивалент 201,600 точкам) |
| Запись | |
| Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (High Speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2) |
| Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти SDXC / карта памяти microSD / карта памяти microSDHC |
| Формат записи | JPEG |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 10 кадр/с |
| Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | прибл. 0,1 с (10 снимков) |
| Размер фотографии (16 МП 4608 x 3456) | НЕТ |
| Размер фотографии (18 M 4896×3672) | ДА |
| Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | НЕТ |
| Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
| Размер фотографии (12 МП 4000 x 3000) | НЕТ |
| Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
| Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (8,0 МП, 3264 x 2448) | НЕТ |
| Размер фотографии (7,2 МП, 3072 x 2304) | НЕТ |
| Размер фотографии (5,0 МП, 2592 x 1944) | НЕТ |
| Размер фотографии (3,1 МП, 2048 x 1536) | НЕТ |
| Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4896x2752) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4608 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4320 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4000x2248) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
| Панорамные 2D-снимки | HR (10480 x 4096) / широк. (7152 x 1080/4912 x 1920) / стандарт (4912 x 1080/3424 x 1920) |
| Панорамные 3D-снимки | Широк. (7152 x 1080/4912 x 1920) / стандарт (4912 x 1080/3424 x 1920) / 2M (1920 x 1080) / Просмотр с разных углов 2M (1920 x 1080) |
| Размер видео (1920x1080 50p прибл. 28 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1440x1080 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) | ДА |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (640x480 25 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
| Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 24 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
| Воспроизведение/ редактирование | |
| Формат HD (высокой четкости) | ДА (выход HDMI®) |
| Слайдшоу (воспроизведение/музыка/видео) | ДА |
| Кадрирование фото | ДА |
| Увеличение при воспроизведении | ДА (8x) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | 16 / 25 изображений |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | ДА |
| Общие | |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА(NP-FH50) |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА |
| Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | НЕТ |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | НЕТ |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Время запуска (приблизительно сек) | Прибл. 1,8 сек. |
| Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, румынский |
| Интерфейсы | |
| Многоцелевой разъем с HD | MicroUSB, высокоскоростной USB (USB2.0), Micro HDMI, разъем входа постоянного тока |
| Многофункциональный разъем | ДА |
| Выход AV | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
| Питание/ прочие характеристики | |
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| Входящий в комплект аккумулятор | NP-FH50 |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 450 / прибл. 225 мин. (ЖК), прибл. 490 / прибл. 245 мин. (электронный видоискатель) |
| Батарея для часов | НЕТ |
| Вес (г) | Прибл. 531 г |
| Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 583 г |
| Входящее в комплект программное обеспечение | Главная страница PlayMemories |
| Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор NP-FH50, адаптер переменного тока AC-L200C/L200D, Micro USB, наплечный ремень, крышка объектива, кабель переменного тока, руководство, ремешок для крышки объектива |
| Габариты | |
| Ширина (мм) | 121,6 |
| Высота (мм) | 86,6 |
| Глубина (мм) | 93,3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Другие новости по данной теме |
|
|---|---|
↓ Новости производителя «Sony» |
↓ Новости по теме «компакты» |